Listing species
Displaying species 1 - 12 of 115 in total
(list all)
| id | name | taxonomy |
|---|---|---|
| bfl | Branchiostoma floridae | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Cephalochordata; |
| cin | Ciona intestinalis | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Urochordata; |
| odi | Oikopleura dioica | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Urochordata; |
| csa | Ciona savignyi | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Urochordata; |
| xla | Xenopus laevis | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Vertebrata;Amphibia; |
| xtr | Xenopus tropicalis | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Vertebrata;Amphibia; |
| gga | Gallus gallus | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Vertebrata;Aves; |
| cfa | Canis familiaris | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Vertebrata;Mammalia;Carnivora; |
| eca | Equus caballus | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Vertebrata;Mammalia;Laurasiatheria; |
| mdo | Monodelphis domestica | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Vertebrata;Mammalia;Metatheria; |
| age | Ateles geoffroyi | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Vertebrata;Mammalia;Primates;Atelidae; |
| lla | Lagothrix lagotricha | Metazoa;Bilateria;Deuterostoma;Chordata;Vertebrata;Mammalia;Primates;Atelidae; |
